|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | ANDPSI04C380K-HB | |
| 制造商 | AND | |
| 面板类型 | LTPS TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 4 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | 15/25 (Tr/Tf) ms | |
| 对 比 度 | 250:1 | |
| 亮 度 | 200 | |
| 分 辨 率 | 640 X 480 | |
| 像素点距 | 0.126 x 0.126 mm | |
| 色 彩 | 262K | |
| 视觉广角 | 45/45/50/50 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 117.9 x 72.5 x 6.4 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 80.64 x 60.48 mm (WxH) | |
| 显示模式 | ||
| 面板用途 | IA Application | |
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | 1.1 W | |
| 面板净重 | 65 g | |
| 信号接口 | TTL (27pin) | |
| 背光类型 | 1 CCFL (Side-light type) | |
| 背光寿命 | 50,000 hours | |
| 输入电压 | 4.5V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | -20 - 60 ℃ | |
| 相关PDF文件 | ANDPSI04C380K-HB.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |