|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | T260XW01 | |
| 制造商 | AU | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 26 | |
| 长 宽 比 | 15:9 | |
| 灰阶时间 | 15/10 (Tr/Tf) ms | |
| 对 比 度 | 600:1 | |
| 亮 度 | 600 | |
| 分 辨 率 | 1280 X 768 | |
| 像素点距 | 0.443 x 0.443 mm | |
| 色 彩 | 16.7M | |
| 视觉广角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 620.8 x 389.0 x 37.0 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 566.4 x 339.8 mm (WxH) | |
| 显示模式 | N/A | |
| 面板用途 | LCD TV | |
| 量产时间 | 2003-1 | |
| 功 耗 | 94.8 W | |
| 面板净重 | 4000 g | |
| 信号接口 | 1ch LVDS | |
| 背光类型 | 16 CCFL | |
| 背光寿命 | 50,000 hours | |
| 输入电压 | 5V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | -20 - 70 ℃ | |
| 相关PDF文件 | -- | |
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |