|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | HT10X21-100 | |
| 制造商 | BoeHydis | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 10.4 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | 40 ms | |
| 对 比 度 | 700:1 | |
| 亮 度 | 190 | |
| 分 辨 率 | 1024 X 768 | |
| 像素点距 | 0.206 x 0.206 mm | |
| 色 彩 | 262K | |
| 视觉广角 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 238.6 x 173.2 x 5.0 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 211.2X158.4 mm (WxH) | |
| 显示模式 | Normally Black | |
| 面板用途 | Notebook PC | |
| 量产时间 | 2003-1 | |
| 功 耗 | 3.3 W | |
| 面板净重 | 235 g | |
| 信号接口 | 1ch LVDS | |
| 背光类型 | 1 CCFL | |
| 背光寿命 | 10,000 hours | |
| 输入电压 | 3.3V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | -20 - 60 ℃ | |
| 相关PDF文件 | HT10X21-100.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |