|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | HT14X1B | |
| 制造商 | BoeHydis | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 14.1 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | 25/25 (Tr/Tf) ms | |
| 对 比 度 | 200:1 | |
| 亮 度 | 200 | |
| 分 辨 率 | 1024 X 768 | |
| 像素点距 | 0.279 x 0.279 mm | |
| 色 彩 | 262K | |
| 视觉广角 | 45/45/15/35 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 299.0 x 228.0 x 5.5mm mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 285.6 x 214.2mm mm (WxH) | |
| 显示模式 | Normally White | |
| 面板用途 | Notebook PC | |
| 量产时间 | 2004-8 | |
| 功 耗 | 5.0 W | |
| 面板净重 | 400 g | |
| 信号接口 | LVDS | |
| 背光类型 | CCFLx1 | |
| 背光寿命 | 15,000 hours | |
| 输入电压 | 3.3vV | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | -20 - 60 ℃ | |
| 相关PDF文件 | HT14X1B.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |