|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | M170E4-L01 | |
| 制造商 | CHIMEI | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 17 | |
| 长 宽 比 | 5:4 | |
| 灰阶时间 | 15/10 (Tr/Tf) ms | |
| 对 比 度 | 500:1 | |
| 亮 度 | 250 | |
| 分 辨 率 | 1280 X 1024 | |
| 像素点距 | 0.264 x 0.264 mm | |
| 色 彩 | 16M | |
| 视觉广角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 383 x 306 x 20 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 337.92 x 270.34 mm (WxH) | |
| 显示模式 | Normally Black | |
| 面板用途 | Table PC | |
| 量产时间 | 2001-8 | |
| 功 耗 | 18.5 W | |
| 面板净重 | 2200 g | |
| 信号接口 | 2 LVDS (30PIN/30PIN) | |
| 背光类型 | 4 CCFLs | |
| 背光寿命 | 50,000 hours | |
| 输入电压 | 5V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | -20 - 60 ℃ | |
| 相关PDF文件 | M170E4-L01.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |