|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | CP46WVA | |
| 制造商 | CPT | |
| 面板类型 | Plasma | |
| 尺 寸 | 46 | |
| 长 宽 比 | 16:9 | |
| 灰阶时间 | ||
| 对 比 度 | 800:1 | |
| 亮 度 | 700 | |
| 分 辨 率 | 852 X 480 | |
| 像素点距 | 1.182x1.182mm mm | |
| 色 彩 | 16.7M | |
| 视觉广角 | ||
| 外形尺寸 | ||
| 有效显示区域 | 1007x567mm mm (WxH) | |
| 显示模式 | ||
| 面板用途 | PDP TV | |
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | 250w W | |
| 面板净重 | 21.75KG(Model) g | |
| 信号接口 | ||
| 背光类型 | ||
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | ||
| 工作温度 | ||
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | -- | |
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |