|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | HS47VGA | |
| 制造商 | Citizen | |
| 面板类型 | FSTN LCD | |
| 尺 寸 | 4.7 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | ||
| 对 比 度 | 30:1 | |
| 亮 度 | ||
| 分 辨 率 | 640 X 480 | |
| 像素点距 | ||
| 色 彩 | ||
| 视觉广角 | 40/40/20/40 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 140 x 98 x 7 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | ||
| 显示模式 | ||
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | ||
| 面板净重 | 116 g | |
| 信号接口 | ||
| 背光类型 | ||
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | 5.0V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | -- | |
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |