|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | HSD230WX01 | |
| 制造商 | HannStar | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 23 | |
| 长 宽 比 | 15:9 | |
| 灰阶时间 | 25(Tr+Tf) ms | |
| 对 比 度 | 400:1 | |
| 亮 度 | 500 | |
| 分 辨 率 | 1280 X 768 | |
| 像素点距 | 0.39 x 0.39 mm | |
| 色 彩 | 16.7M | |
| 视觉广角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 539.0 x 340.0 x 30.3 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 499.2X299.52 mm (WxH) | |
| 显示模式 | ||
| 面板用途 | LCD TV | |
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | TBD W | |
| 面板净重 | 2500 g | |
| 信号接口 | 1 Channel LVDS | |
| 背光类型 | ||
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | ||
| 工作温度 | ||
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | -- | |
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |