|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | HLD1506-010130 | |
| 制造商 | Hosiden | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 15.1 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | ||
| 对 比 度 | 300:1 | |
| 亮 度 | 250 | |
| 分 辨 率 | 1024 X 768 | |
| 像素点距 | 0,300 (0,100x3) x 0,300 mm | |
| 色 彩 | 262K | |
| 视觉广角 | 60/60/45/55 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 360 x 266 x 17 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 307,2 x 230,4 mm | |
| 显示模式 | Transmissive type normally whi | |
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | - 3.2 - Wrms fo | |
| 面板净重 | 1600 g | |
| 信号接口 | TTL RGB | |
| 背光类型 | 4 CCFL | |
| 背光寿命 | 50,000 hours | |
| 输入电压 | 5.0V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | HLD1506-010130.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |