|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | HLM7259-0100100 | |
| 制造商 | Hosiden | |
| 面板类型 | FSTN LCD | |
| 尺 寸 | 0 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | ||
| 对 比 度 | 30:1 | |
| 亮 度 | 160 | |
| 分 辨 率 | 240 X 64 | |
| 像素点距 | 0,42 x 0,42 mm | |
| 色 彩 | ||
| 视觉广角 | ||
| 外形尺寸 | 157 x 57 x 14 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 114.0 (H) x 35.0 (V) | |
| 显示模式 | STN Negative Transmissive type | |
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | ||
| 面板净重 | 122 g | |
| 信号接口 | CMOS | |
| 背光类型 | 1 CCFL | |
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | Vin VSS d VIN d | |
| 工作温度 | -20 - 60 ℃ | |
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | HLM7259-0100100.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |