|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | HT17E12-210 | |
| 制造商 | Hyundai | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 17 | |
| 长 宽 比 | 5:4 | |
| 灰阶时间 | 5/15 (Tr/Tf) ms | |
| 对 比 度 | 430:1 | |
| 亮 度 | 250 | |
| 分 辨 率 | 1280 X 1024 | |
| 像素点距 | 0.264x0.264 mm | |
| 色 彩 | 16.7M | |
| 视觉广角 | 80/80/65/65 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 358.5x296.5x17.0 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 337.92x270.336 mm (WxH) | |
| 显示模式 | Normally White | |
| 面板用途 | Monitor | |
| 量产时间 | 2002-11 | |
| 功 耗 | 21.1 W | |
| 面板净重 | 1,950 g | |
| 信号接口 | LVDS | |
| 背光类型 | 4 CCFLs | |
| 背光寿命 | 50,000 hours | |
| 输入电压 | 5.0V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | -20 - 60 ℃ | |
| 相关PDF文件 | -- | |
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |