|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | KCS077VG2EA-A03 | |
| 制造商 | Kyocera | |
| 面板类型 | STN LCD | |
| 尺 寸 | 7.7 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | 160/80 (Tr/Tf) ms | |
| 对 比 度 | 20:1 | |
| 亮 度 | ||
| 分 辨 率 | 640 X 480 | |
| 像素点距 | 0.082 x 0.246 mm | |
| 色 彩 | ||
| 视觉广角 | 35/35/50/50 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 199.0 (W) x 147.0 (H) x 10.0 (D) mm | |
| 有效显示区域 | 160.42 (H) x 121.06 (V) | |
| 显示模式 | ||
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | 0.424 W | |
| 面板净重 | 330 g | |
| 信号接口 | TTL RGB | |
| 背光类型 | ||
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | 5.0V | |
| 工作温度 | 0 - 40 ℃ | |
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | -- | |
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |