|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | LC151X01-C3 | |
| 制造商 | LG PHILIPS LCD | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 15.1 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | 7/18 (Tr/Tf) ms | |
| 对 比 度 | 350:1 | |
| 亮 度 | 400 | |
| 分 辨 率 | 1024 X 768 | |
| 像素点距 | 0.300 x 0.300 mm | |
| 色 彩 | 16.7M | |
| 视觉广角 | 75/75/50/70 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 352 x 263.5 x 18.0 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 307.2 x 230.4 mm (WxH) | |
| 显示模式 | Normally Black | |
| 面板用途 | LCD TV | |
| 量产时间 | 2002-1 | |
| 功 耗 | 18.7 W | |
| 面板净重 | 1750 g | |
| 信号接口 | LVDS (20PIN) | |
| 背光类型 | 4 CCFLs | |
| 背光寿命 | 50,000 hours | |
| 输入电压 | 5V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | -20 - 60 ℃ | |
| 相关PDF文件 | LC151X01-C3.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |