|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | LCM-480234GF-40CG | |
| 制造商 | LUMEX | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 4 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | ||
| 对 比 度 | ||
| 亮 度 | 150 | |
| 分 辨 率 | 480 X 234 | |
| 像素点距 | 0.171 x 0.264 mm | |
| 色 彩 | 262K | |
| 视觉广角 | 45/45/10/30 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 112.2 x 92.1 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | ||
| 显示模式 | ||
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | ||
| 面板净重 | ||
| 信号接口 | ||
| 背光类型 | 1 CCFL | |
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | 12V | |
| 工作温度 | ||
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | -- | |
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |