|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | LCBKET302M2C | |
| 制造商 | NANYA | |
| 面板类型 | FSTN LCD | |
| 尺 寸 | 7.76 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | 260/120(Tr/Tf) ms | |
| 对 比 度 | 35:1 | |
| 亮 度 | ||
| 分 辨 率 | 640 X 480 | |
| 像素点距 | 0.079 x 0.237 mm | |
| 色 彩 | ||
| 视觉广角 | 60/30/42/42 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 197.0 x 145.0 x 10.26 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 158.0 (H) x 118.0 (V) | |
| 显示模式 | ||
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | ||
| 面板净重 | 263.1 g | |
| 信号接口 | ||
| 背光类型 | 1 CCFL | |
| 背光寿命 | 20,000 hours | |
| 输入电压 | ||
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | LCBKET302M2C.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |