|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | NL128102AC28-07 | |
| 制造商 | NEC | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 18.1 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | ||
| 对 比 度 | 300:1 | |
| 亮 度 | 200 | |
| 分 辨 率 | 1280 X 1024 | |
| 像素点距 | 0.2805 (H) x 0.2805 (V) mm | |
| 色 彩 | 16.7M | |
| 视觉广角 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 389 x 317 x 30 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | ||
| 显示模式 | ||
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | 39.0 W | |
| 面板净重 | 1650 g | |
| 信号接口 | LVDS | |
| 背光类型 | led | |
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | 12.0V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | NL128102AC28-07.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |