|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | NL6448BC26-03 | |
| 制造商 | NEC | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 8.4 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | 35 ms | |
| 对 比 度 | 500:1 | |
| 亮 度 | 450 | |
| 分 辨 率 | 640 X 480 | |
| 像素点距 | 0.267*0.270 mm | |
| 色 彩 | 262K | |
| 视觉广角 | 70/40/55/55 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 200 x 152 x 12.7 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 170.9 x 128.2 mm (WxH) | |
| 显示模式 | N/A | |
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | September 2003 | |
| 功 耗 | 4.6 W | |
| 面板净重 | 375 g | |
| 信号接口 | CMOS | |
| 背光类型 | 1 CCFL | |
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | 3.3-5.0V | |
| 工作温度 | -5 - 60 ℃ | |
| 存储温度 | -20 - 70 ℃ | |
| 相关PDF文件 | NL6448BC26-03.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |