|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | EDTCA14QBO | |
| 制造商 | Panasonic | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 6.5 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | 56 ms | |
| 对 比 度 | 150:1 | |
| 亮 度 | ||
| 分 辨 率 | 320 X 234 | |
| 像素点距 | ||
| 色 彩 | 262K | |
| 视觉广角 | ||
| 外形尺寸 | 147.3 x 111.8 x 3.6 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | ||
| 显示模式 | ||
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | ||
| 功 耗 | 0.2 W | |
| 面板净重 | 115 g | |
| 信号接口 | Analogue | |
| 背光类型 | ||
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | ||
| 工作温度 | ||
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | -- | |
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |