|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | LTS700W1-CF2 | |
| 制造商 | Samsung | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 7 | |
| 长 宽 比 | 2:1 | |
| 灰阶时间 | 40 ms | |
| 对 比 度 | 150:1 | |
| 亮 度 | 450 | |
| 分 辨 率 | 480 X 234 | |
| 像素点距 | 0.321 x 0.370 mm | |
| 色 彩 | 262K | |
| 视觉广角 | 45/45/40/30 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 166.0 x 100.0 x 6.55 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 154.08 x 86.58 mm (WxH) | |
| 显示模式 | Normally White | |
| 面板用途 | Car/Portable DVD, LCD TV, AV Application | |
| 量产时间 | 2003-11 | |
| 功 耗 | ||
| 面板净重 | 172 g | |
| 信号接口 | ANALOG RGB | |
| 背光类型 | CCFL | |
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | 3.3V | |
| 工作温度 | -10 - 60 ℃ | |
| 存储温度 | -25 - 70 ℃ | |
| 相关PDF文件 | LTS700W1-CF2.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |