|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | LTM15C151A | |
| 制造商 | Toshiba | |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD | |
| 尺 寸 | 15 | |
| 长 宽 比 | 4:3 | |
| 灰阶时间 | 50 ms | |
| 对 比 度 | 100:1 | |
| 亮 度 | 200 | |
| 分 辨 率 | 1024 X 768 | |
| 像素点距 | 0.297 x 0.297 mm | |
| 色 彩 | 16.2M | |
| 视觉广角 | 55/55/45/45 (L/R/U/D) | |
| 外形尺寸 | 350.0 x 266.5 x 15.0 mm (WxHxD) | |
| 有效显示区域 | 304.128 x 228.096 mm (WxH) | |
| 显示模式 | Normally White | |
| 面板用途 | Table PC, AV Application | |
| 量产时间 | 1997-11 | |
| 功 耗 | 10 W | |
| 面板净重 | 1320 g | |
| 信号接口 | TTL RGB | |
| 背光类型 | Twin CCFLs | |
| 背光寿命 | 25000 hours | |
| 输入电压 | 5.0V | |
| 工作温度 | 0 - 50 ℃ | |
| 存储温度 | -20 - 60 ℃ | |
| 相关PDF文件 | LTM15C151.pdf 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
|
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |