|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 号 | FDT960234-4.2 | |
| 制造商 | UNKNOW | |
| 面板类型 | TFT LCD | |
| 尺 寸 | 4.2 | |
| 长 宽 比 | ||
| 灰阶时间 | ||
| 对 比 度 | 132:1 | |
| 亮 度 | ||
| 分 辨 率 | ||
| 像素点距 | 0.324(H)j0.261(V) mm | |
| 色 彩 | ?62,144 colors | |
| 视觉广角 | ||
| 外形尺寸 | 119.9(W)*38.30(H)*6.6(D) (Typ.) mm | |
| 有效显示区域 | 103.68(H)j25.10(V) | |
| 显示模式 | Normally white | |
| 面板用途 | ||
| 量产时间 | Jul. 15, 2004 | |
| 功 耗 | ||
| 面板净重 | ||
| 信号接口 | TTL | |
| 背光类型 | ccfl | |
| 背光寿命 | ||
| 输入电压 | VIH 0.8VDD1 - V | |
| 工作温度 | ||
| 存储温度 | ||
| 相关PDF文件 | FDT960234-4.2.PDF 下载 |
|
| 面板图片 | [暂时没有相关图片] | |
| 更多 | |
|
| 更多 | |
中国液晶网(中晶网) - 版权所有 Copyright © 2006-2008 服务电话:+86-755-27845654 82944072 传真:+86-755-27845654-808 E-Mail:123 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案证书号:粤ICP备06049531号 |